A. GENERAL INFORMATION:
S.No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Name Of The School | Smt. Kesari Devi Lohia Jairam Public School (A New Sainik School) |
2 | Affiliation No.(If Applicable) | 530497 |
3 | School Code (If Applicable) | 40476 |
4 | Complete Address With Pin Code | Smt. Kesari Devi Lohia Jairam Public School, Lohar Majra, Kurukshetra, Haryana – 136119 |
5 | Principal Name: | Ms. Anju Aggarwal |
6 | School Email Id | kdlpskkr@yahoo.in |
7 | Contact Details (Landline/Mobile) | 01744-298120/ +91-93064-23013 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
S.No. | Documents/Information | Documents |
---|---|---|
1 | Copies Of Affiliation/Upgradation Letter And Recent Extension Of Affiliation, If Any | View |
2 | Copies Of MoA between Sainik School Society and School, As Applicable | View |
3 | Copy Of Valid Building Safety Certificate As Per The National Building Code | View |
4 | Copy Of Valid Fire Safety Certificate Issued By The Competent Authority | View |
5 | Copies Of Valid Water, Health And Sanitation Certificates | View |
C. TEACHING STAFF:
13Mr Randhir KaushikMoral ValuesPh.D Sanskrit–S.No. | Name | Designation | Qualification | Deployed Since | Participation GAP Analysis IITE (Y/N) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ms Minakshi | English & Reasoning Teacher | M.A.(English), B.Ed | 16 September 2014 | Yes |
2 | Ms Shivani | Social Study, Art & Culture and Hindi Teacher | M.A. (Hindi), B.Ed, JBT, CTET Qualified | 01 May 2022 | Yes |
3 | Ms Alka | English & Reasoning Teacher | M.A.(English), B.Ed, M.Sc. (Home Sci) | 01 April 2025 | – |
4 | Ms Mridula | Social Study, Art & Culture and Hindi Teacher | M.A.(Hindi), M.A.(History), B.Ed, M.Ed, Prabhakar | 09 February 2009 | – |
5 | Ms Monika | Math & Science Teacher | B.Sc(PCM), M.Sc(Maths), B.Ed, CTET Qualified | 01 May 2025 | – |
6 | Ms Neelam Joshi | Sanskrit Teacher | MA Sanskrit | 01 July 2024 | – |
7 | Mr Kawalpreet | Computer Teacher | B.Tech (Electronics & Comm Engg) | 20 May 2024 | – |
8 | Mr Adarsh | Teacher for Prep Classes | B.Tech, M.A. (History), LLB | 16 September 2024 | – |
9 | Ms Babita Sharma | Sports Incharge | MA , MP.Ed, M.Phill, Certificate Course in Yoga, Pursuing Ph.D | 01 July 2012 | – |
10 | Mr Yogesh | Physical Instructor | B.Sc Sports, BP.Ed pursuing, NIS Wushu | 01 September 2024 | – |
11 | Ms Pooja Rani | Math & Science Teacher | B.SC (PCM), B.Ed, D.Ed, HTET Qualified | 25 April 2017 | – |
12 | Mr Ghanshyam | Music Teacher | MA Music, B.Ed, MPhill, Pusuing Ph.D, Prabhakar(Tabla) | 04 July 2013 | – |
D. ADMINISTRATIVE STAFF:
S.No. | Name | Designation | Qualification | Deployed Since | Participation GAP Analysis IITE (Y/N) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Suresh Kumar | Administrative Officer | B.Sc, MA, B.Ed, MBA | 01 April 2024 | – |
2 | Ms Manpreet Kaur | Coordinator | MCA, M.Tech, IITE Trained | 05 August 2008 | Yes |
3 | Mr Brijesh Kumar | Hostel Warden(Boys) | BA, Pursuing MA | 08 September 2024 | – |
E. NON TEACHING STAFF:
S.No. | Name | Designation | Qualification | Deployed Since | Participation GAP Analysis IITE (Y/N) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mrs Asha Devi | Hostel Attendant(Boys) | ANM | 01 September 2024 | – |
2 | Mrs Sunita Devi | Nursing Assistant, Primary Health Center | M.A.(Punjabi), ANM | 01 August 2022 | Yes |
3 | Sub Telu Ram Sharma(ESM) | Transport Incharge | Matric | 04 March 2012 | – |
4 | Mr Gian Chand | Maintenance Incharge | Matric | 07 July 2001 | – |
5 | Mr Vijay Kumar | Electrician | ITI (Wireman) | 12 March 2015 | – |
6 | Mr Virender Singh | Accountant | MA (Punjabi ) Diploma in Certified Professional Accountant | 12 April 2011 | – |